Back to database
Deal Detail
Morningstar to Saputo
EV / LTM EBITDA
13.2x
EV / LTM Sales
0.8x
Enterprise Value
-
Primary Source
William Blair
Comparable Transactions
Packaged Foods transactions announced in the five years to January 2013. 27 with a disclosed multiple.
| Date | Target | Acquiror | Enterprise Value | EV/Sales | EV/EBITDA | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2013 | Skippy | Hormel Foods Corporation | $700M | - | 10.7x | Strategic |
| Nov 2012 | Ralcorp Holdings, Inc. | ConAgra Foods, Inc. | - | - | 12.0x | Strategic |
| Oct 2012 | Snack Factory | Snyders Lance | - | 3.4x | - | Strategic |
| Sep 2012 | Dole Food Company, Inc.’s Asia fresh & worldwide packaged foods businesses | Itochu Corporation | $1.7B | - | 9.0x | Strategic |
| Jul 2012 | Bolthouse Farms | Campbell Soup Company | $1.6B | 2.2x | 10.2x | Strategic |
| Apr 2012 | Wyeth Nationals (Pfizer) | Nestle S.A. | - | - | 21.7x | Strategic |
| Apr 2012 | Pfizer Nutrition | Nestle S.A. | - | - | 21.7x | Strategic |
| Feb 2012 | Pringles (privately owned by The Procter & Gamble Company) | Kellogg Company | - | - | 9.0x | Strategic |
| Jan 2012 | Brookside | Hershey | - | 1.9x | - | Strategic |
| Dec 2011 | Turners & Growers (72.5%) | BayWa AG | $226M | - | 7.2x | Strategic |
| Apr 2011 | Pringles (privately owned by The Procter & Gamble Company)* | Diamond Foods, LLC | - | - | 16.7x | Strategic |
| Nov 2010 | Del Monte Foods | KKR, Vestar, Centerview | - | - | 8.6x | Financial |
| Jun 2010 | American Italian Pasta Company | Ralcorp Holdings, Inc. | - | - | 7.8x | Strategic |
| May 2010 | Michael Foods Group | The Goldman Sachs Group, Inc. | - | - | 7.7x | Financial |
| Feb 2010 | France Champignon | Bonduelle | $139M | - | 6.3x | Strategic |
| Feb 2010 | Best Brands Incorporated | CSM N.V. | - | - | 8.5x | Strategic |
| Jan 2010 | Cadbury plc | Kraft Foods Group, Inc., Kraft Foods Inc. | - | - | 13.0x | Strategic |
| Jan 2010 | Pizza Business (privately owned by Kraft Foods Inc.) | Nestlé USA, Inc. | - | - | 12.5x | Strategic |
| Dec 2009 | Sturm Foods, Inc. | TreeHouse Foods, Inc. | - | - | 7.5x | Strategic |
| Nov 2009 | Birds Eye Foods | Pinnacle Foods | - | - | 9.5x | Strategic |
| Sep 2009 | Bertin Ltda. | JBS S.A. | $5.2B | - | 12.3x | Strategic |
| Sep 2009 | Pilgrim's Pride Corporation | JBS USA Holdings, Incorporated | $2.8B | - | 10.7x | Strategic |
| Dec 2008 | Fresh Bread & Bakery Business of Weston Foods, Inc. (privately owned by Dunedin Holdings S.á.r.l.) | Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. | - | - | 9.8x | Strategic |
| Jun 2008 | Starkist | Dongwon F&B Co., Ltd. | - | - | 7.8x | Strategic |
| Jun 2008 | Desarrollo Agroindustrial de Frutales S.A., Frutas de Exportacion S.A. and Caribana | Fresh Del Monte Produce inc. | $403M | - | 8.1x | Strategic |
| Jun 2008 | Vitacress Salads | RAR Group | $105M | - | 8.2x | Strategic |
| Apr 2008 | WM. Wrigley Jr. Company | Mars, Incorporated | $23.1B | - | 18.5x | Strategic |
| Mean | 2.5x | 11.0x | ||||
| Median | 2.2x | 9.5x |
All Observations
Source-specific multiples and notes for this transaction.